Termine und Preise der OTWorld 2024
Von den Standpreisen über den Frühbucherschluss und den Versand der Standzuteilung bis zum Standaufbbau: Auf dieser Seite finden Sie umfangreiche Informationen für die Planung Ihres Messeauftritts.
Quicklinks
OTWORLD 2024 AUF EINEN BLICK | |
---|---|
Laufzeit | Internationale Fachmesse und Weltkongress 14. - 17. Mai 2024 |
Ort |
Leipziger Messegelände
Messe-Allee 1 04356 Leipzig, Deutschland |
PREISE & KONDITIONEN FÜR AUSSTELLER
Für Ihren Messeerfolg auf der OTWorld bieten wir Ihnen unterschiedliche Standformen an. Wählen Sie einfach Ihre präferierte Standvariante und das gewünschte Flächenmaß.
Die Medienpauschale umfasst die digitale Leadaufbereitung mit einer inkludierten Lizenz für SCAN2LEAD; die Anlage von einem Unternehmens- und zwei Produktprofilen in der digitalen Produkt- und Ausstellerwelt (Eintrag ins Ausstellerverzeichnis). Flächenmietpreise zzgl. AUMA-Beitrag von 0,60 EUR/m². Alle Preise zzgl. USt.
Flächenmietpreise | unbebaute Standfläche |
---|---|
Reihenstand | 205,00 EUR / m² |
Eckstand | 211,00 EUR / m² |
Kopfstand | 217,00 EUR / m² |
Blockstand | 229,00 EUR / m² |
zuzüglich Medienpauschale | 850,00 EUR |
ZUSÄTZLICHE RABATTSTAFFELUNGEN BEI BUCHUNG EINER FLÄCHE VON
Fläche | Rabatt |
---|---|
100 m² – 199 m² | 10 % Rabatt |
200 m² – 399 m² | 15 % Rabatt |
Ab 400 m² | 20 % Rabatt |
KOMPLETTSTANDPAKETE
Für maximale Kostentransparenz und einen geringen Planungsaufwand buchen Sie eines unserer Komplettstandangebote.
Reihenstand | Eckstand | |
---|---|---|
Komplettstand COMFORT | 350,00 EUR/m² | 356,00 EUR/m² |
Komplettstand NEO EFFECT | 379,00 EUR/m² | 385,00 EUR/m² |
Komplettstand NEO KANTUS | 378,00 EUR/m² | 384,00 EUR/m² |
Um weitere Informationen zu erhalten und die Buchung Ihres Komplettstandangebotes vorzunehmen, klicken Sie bitte auf unsere Ausstelleranmeldung .
TERMINE FÜR IHRE MESSEPLANUNG | |
---|---|
Platzierungsbeginn (Platzierungsabstimmung) | ab 1. November 2023 |
Versand der Standzuteilung (mit Hallenplan, Werbemittelangebot, Zugangsdaten für Online-Bestellsystem für Dienstleistungen) | ab Januar 2024 |
Einsendeschluss für technische Bestellungen und Genehmigungsanträge | 12. April 2024 |
Versand der Messemietrechnung (inkl. Medienpauschale) | Anfang April 2024 |
Bereitstellung der kostenlosen Ausstellerausweise und der verkehrsorganisatorischen Regelungen | ab 15. April 2024 |
Zeiten Standaufbau | vom 10. - 12. Mai 2024 jeweils von 07:00 – 22:00 Uhr am 13. Mai 2024 von 07:00 – 15:00 Uhr (Einrichtung der Stände bis 22:00 Uhr möglich) |
Einfahrt auf das Gelände | ab 18:00 Uhr |
Zeiten Standabbau | 17. Mai 2024, ab 16:00 Uhr durchgehend bis 19. Mai 2024, 22:00 Uhr, 20. Mai 2024, von 07:00 – 22:00 Uhr |
Weitere Informationen zum Abbau können unserem Infoblatt Hinweise zum Abbau (PDF, 122 kB) entnommen werden.
KONTAKT