OTWorld Innovation Showrooms
Über 50 Firmen aus 15 Ländern präsentieren ihre Produkte und Neuheiten in den virtuellen OTWorld Innovation Showrooms.
Besuchen Sie kostenfrei internationale Marktführer wie Ottobock, Bauerfeind, Alps South Europe, medi, DJO, Vorum, Streifeneder ortho, Blatchford Europe und viele mehr und lernen Sie neueste Innovationen und Produkte der Branche kennen. Einige Firmen bieten Ihnen in Ihren Showrooms direkte Kontaktaufnahme per Video/Chat an.
Über 50 Firmen aus allen Bereichen der Hilfsmittelversorgung erwarten Sie!
» Registrieren Sie sich bereits jetzt für unser kostenloses Angebot
Teilnehmende Firmen in den OTWorld Innovation Showrooms
Teilnehmer | Land |
---|---|
acriba Service GmbH | Deutschland |
Aether Biomedical Sp. z o.o | Polen |
ALPS SOUTH EUROPE s.r.o. | Tschechien |
Antonius Köster GmbH & Co. KG | Deutschland |
Bauerfeind AG | Deutschland |
Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | Deutschland |
BIONIT LABS S.R.L. | Italien |
Blatchford Europe GmbH | Deutschland |
Breg, Inc. | USA |
Bundesfachschule für Orthopädie-Technik e.V. | Deutschland |
Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik | Deutschland |
Centro Protesi INAIL | Italien |
Confairmed GmbH | Deutschland |
Covvi Ltd | Großbritannien |
DARCO (Europe) GmbH | Deutschland |
Dartfish Deutschland GmbH | Deutschland |
DJO (ORMED GmbH) | Deutschland |
Dorset Orthopaedic Company Ltd. | Großbritannien |
DZH Dienstleistungszentrale für Heil- und Hilfsmittelanbieter GmbH | Deutschland |
Fabrica Machinale S.r.l. | Italien |
GHiWell Co., Ltd. | Korea |
Group of companies METIZ | Russland |
Heinrich Caroli GmbH | Deutschland |
Integrum AB | Schweden |
ISPO International Society for Prosthetics and Orthotics | Dänemark |
Mecuris GmbH | Deutschland |
medi GmbH & Co. KG | Deutschland |
Michael Martin GmbH & Co. KG | Deutschland |
MOWA Healthcare AG | Schweiz |
NOVENTI HealthCare GmbH | Deutschland |
NOWECOR AG | Deutschland |
opta data Abrechnungs GmbH | Deutschland |
Optica Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH | Deutschland |
ORLIMAN S.L.U. | Spanien |
Orthobroker bvba | Belgien |
ORTHOSCOOT GmbH | Deutschland |
ORTOPEDIJOS TECHNIKA AB | Litauen |
OTOS d.o.o. | Kroatien |
Ottobock SE & Co. KGaA | Deutschland |
pead software GmbH | Deutschland |
RCM Enterprices LLC dba Naked Prosthetics | USA |
Spentys NV | Belgien |
Sporlastic GmbH | Deutschland |
ST&G Corporation | Korea |
Streifeneder ortho. production GmbH | Deutschland |
Taska Prosthetics Limited | Neuseeland |
TechMed 3D Inc. | Kanada |
THUASNE DEUTSCHLAND GmbH | Deutschland |
Twikit NV | Belgien |
Verlag Orthopädie-Technik | Deutschland |
VORUM Research Corporation | Kanada |
Wagner Polymertechnik GmbH | Deutschland |
